<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 블로그 이사했습니다. ^^</title>
	<atom:link href="http://reric.com/wp/2006/01/26/301/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reric.com/wp/2006/01/26/301</link>
	<description>배고픔과 함께. 바보스러움과 함께.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 06:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>RERIC.COM &#124; 카테고리 카운트버그 수정가 만듬</title>
		<link>http://reric.com/wp/2006/01/26/301#comment-504</link>
		<dc:creator>RERIC.COM &#124; 카테고리 카운트버그 수정</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 11:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reric.com/wp/2006/01/26/301#comment-504</guid>
		<description>[...] 테터에서 워프로 갈아타면서 카테고리 카운트가 이상해졌습니다. 실제 글 개수는 290개 정도였는데 카테고리에 표시된 카운트는 1700개 정도되더군요. 어차피 잘 보이지 않기때문에 그냥 두려고 하다가 오늘따라 자꾸 눈에 거슬려서(?) 직접 DB를 수정해줬습니다. wp_category, wp_post2cat 테이블의 데이터를 분석해서 원인을 파악후 대처하는 방법이 정석이겠지만 그냥 결과만 강제입력하기로 했습니다. ㅋ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 테터에서 워프로 갈아타면서 카테고리 카운트가 이상해졌습니다. 실제 글 개수는 290개 정도였는데 카테고리에 표시된 카운트는 1700개 정도되더군요. 어차피 잘 보이지 않기때문에 그냥 두려고 하다가 오늘따라 자꾸 눈에 거슬려서(?) 직접 DB를 수정해줬습니다. wp_category, wp_post2cat 테이블의 데이터를 분석해서 원인을 파악후 대처하는 방법이 정석이겠지만 그냥 결과만 강제입력하기로 했습니다. ㅋ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

